Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2012 bis zum 31.12.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.01.2012 bis 30.06.2012: 0,12 %
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2012 bis zum 31.12.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.01.2012 bis 30.06.2012: 0,12 %
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2012 bis zum 31.12.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.01.2012 bis 30.06.2012: 0,12 %
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2012 bis zum 31.12.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.01.2012 bis 30.06.2012: 0,12 %
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
Mit dem Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr will die Bundesregierung den Druck auf säumige Zahler im Geschäftsverkehr erhöhen.
Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen ist es mit finanziellen Gefährdungen verbunden, wenn Schuldner die Begleichung offener Forderungen über Gebühr hinauszögern oder sich durch vertragliche Zahlungs- oder Überprüfungsfristen praktisch einen kostenlosen Gläubiger- oder Lieferantenkredit einräumen lassen. Für einige Unternehmen kann dies zu einer wirtschaftlich ernsten oder gar existentiellen Gefahr werden.
Beabsichtigte Neuregelungen im Überblick
Grundsätzlich soll es dabei bleiben, dass Forderungen sofort fällig werden. Folgende gesetzliche Änderungen sind vorgesehen:
- Es soll die Möglichkeit eingeschränkt werden, die an sich bestehende Pflicht zur sofortigen Begleichung einer Forderung durch eine Vereinbarung von Zahlungs-, Abnahme- und Überprüfungsfristen hinauszuschieben.
- Die gesetzlichen Verzugszinsen sollen erhöht werden.
- Bei Zahlungsverzug soll ein Anspruch auf eine zusätzliche Pauschale entstehen (Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, BR-Drs. 306/12 vom 25.5.2012; BMJ, Mitteilung vom 9.5.2012).
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2012 bis zum 31.12.2012 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2012 bis zum 30.6.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2012 bis zum 1.7.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2012 bis zum 1.7.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2012 bis zum 1.7.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2012 bis zum 1.7.2012 beträgt 0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 BGB): 2,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011: 0,37 %
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 %
- vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 %
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 %
- vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %